Precios en Londres

Actualizados en diciembre de 2022.

Precios en supermercados en Londres

Producto
Libra esterlina (£)
Dólar ($)
Euro (€)
La cerveza importada (33 cl) 1,89£ 2,47$ 2,12
Cerveza nacional (0,5 litros) 1,69£ 2,21$ 1,90
Botella de Vino (Calidad media) 7,00£ 9,13$ 7,86
Agua (1,5 litros) 0,98£ 1,28$ 1,10
Lechuga (1 unidad) 0,73£ 0,95$ 0,82
Cebollas (1kg) 0,94£ 1,23$ 1,06
Patatas (1 kg) 1,13£ 1,47$ 1,27
Tomates (1 kg) 1,74£ 2,27$ 1,95
Naranjas (1 kg) 1,63£ 2,13$ 1,83
Plátanos (1kg) 1,02£ 1,33$ 1,15
Manzanas (1 kg) 1,80£ 2,35$ 2,02
Ternera (cadera o similar) (1kg) 7,70£ 10,05$ 8,64
Pechugas de pollo (1 kg) 5,80£ 7,57$ 6,51
Queso fresco (1 kg) 5,50£ 7,18$ 6,17
Una docena de huevos 1,86£ 2,43$ 2,09
Arroz (1kg) 1,27£ 1,66$ 1,43
Un kilo de pan (1 kg) 0,97£ 1,27$ 1,09
Leche (1 litro) 0,89£ 1,16$ 1,00

 

Precios en restaurantes en Londres

Agua (botella de 33 cl) 0,87£ 1,14$ 0,98
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) 1,18£ 1,54$ 1,32
Café Cappuccino 2,57£ 3,35$ 2,89
Cerveza importada (botella de 33cl) 3,50£ 4,57$ 3,93
Cerveza nacional (0,5 litros) 3,50£ 4,57$ 3,93
Menú de McDonalds, Burger King o similar 5,00£ 6,52$ 5,61
Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) 45,00£ 58,72$ 50,52
Comida en un restaurante barato (menú del día) 12,00£ 15,66$ 13,47

 

Precios de transportes en Londres

Producto
Libra esterlina (£)
Dólar ($)
Euro (€)
Gasolina (1 litro) 1,22£ 1,59$ 1,37
Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) 20,00£ 26,10$ 22,45
Taxi 1km (tarifa normal) 1,80£ 2,35$ 2,02
Inicio taxi (tarifa normal) 3,00£ 3,91$ 3,37
Pase mensual de transporte público 60,00£ 78,30$ 67,36
Un billete de ida en transporte público 2,40£ 3,13$ 2,69

 

Precios relacionados con el ocio en Londres

Producto
Libra esterlina (£)
Dólar ($)
Euro (€)
Cine (una entrada / ticket) 10,00£ 13,05$ 11,23
Paquete de cigarrillos (Marlboro) 9,60£ 12,53$ 10,78
Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) 1,18£ 1,54$ 1,32
Cerveza importada (botella de 33cl) 3,50£ 4,57$ 3,93
Cerveza nacional (0,5 litros) 3,50£ 4,57$ 3,93